Group Pricing Options
| Number of Subscriptions | Discount | Basic Subscription Savings* | Standard Subscription Savings* |
|---|---|---|---|
| 0-2 | 0% | $0 | $0 |
| 3-4 | 5% | $275 | $350 |
| 5-9 | 10% | $550 | $700 |
| 10-15 | 15% | $825 | $1,050 |
| 16+ | 20% | $1,100 | $1,400 |
*Savings listed are per subscription.
| Number of Subscriptions | Discount | Basic Subscription Savings* | Standard Subscription Savings* |
|---|---|---|---|
| 0-2 | 0% | $0 | $0 |
| 3-4 | 5% | $275 | $350 |
| 5-9 | 10% | $550 | $700 |
| 10-15 | 15% | $825 | $1,050 |
| 16+ | 20% | $1,100 | $1,400 |
*Savings listed are per subscription.