Cisco Learning Credits (CLCs) can be used for all Cisco courses delivered by Global Knowledge.
Below are all available CLC-approved, Global Knowledge-delivered classes. This is a rolling list and will be updated as new sessions are added.
How to enroll in a class
- To enroll multiple people or to have us handle your registration, contact your Global Knowledge Account Manager, email us at contact@globalknowledge.com or call 1.800.268.7737 to speak with a representative.
- To self-enroll, find a class, double-check the country, dates and start time, click the enroll button and complete the required steps.
- Important note: Verify it says “GLOBAL KNOWLEDGE TRAINING LLC.” under Course Provider on the next screen otherwise you won’t be correctly registered.
- Sales Taxes where applicable will also need to be paid with CLCs
North America (United States and Canada)
| Course | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration | Registration Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRTHD 1.0 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| MPLS 3.1 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENCC 1.1 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/09/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| DCNDE 1.0 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ECMS 1.0 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/09/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| DCCOR 1.4 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| NSO303 5.0 | 04/06/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 04/09/2026 | 5:00 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| ENCOR 1.4 | 04/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SISE 4.1 | 04/06/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 04/10/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENARSI 1.1 | 04/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CSAU 1.2 | 04/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/15/2026 | 4:30 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| DCACIT 5.2 | 04/13/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 04/14/2026 | 5:00 p.m. | 2 Days | ENROLL |
| DEVASC 1.1 | 04/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCEIS 1.0 | 04/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/15/2026 | 4:30 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 04/13/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 04/17/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SCOR 2.0 | 04/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SISE 4.1 | 04/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCNDA 1.0 | 04/20/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 04/22/2026 | 5:00 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| DCID 8.0 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| IPYNE 1.0 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SPCOR 1.2 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 04/20/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCACI 1.2 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENCOR 1.4 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| MCAST 2.0 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CBRCOR 1.1 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| AUTOCOR 2.0 | 04/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ACUCW1 | 04/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/01/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCAIE 1.0 | 04/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 04/30/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| CBROPS 1.2 | 04/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/01/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENWLSI 2.0 | 04/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/01/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| BGP 4.1 | 04/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/01/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA-2.2-BC | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 8:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CSCGW | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCEA 1.0 | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/07/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| SDSI 1.0 | 05/04/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SISE 4.1 | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 05/04/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCFND 1.0 | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCACIA 1.2 | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCNX 1.1 | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ACUCW2 | 05/04/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SPRI 2.0 | 05/04/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 05/08/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCIT 7.2 | 05/11/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENCOR 1.4 | 05/11/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENSLD 2.0 | 05/11/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 05/11/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SFWIPF 1.0 | 05/11/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCAI 1.0 | 05/11/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SPFNDU 1.1 | 05/11/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA-2.2-BC | 05/11/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 05/15/2026 | 11:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ACUCW1 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/22/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SDWFND 2.0 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/19/2026 | 4:30 p.m. | 2 Days | ENROLL |
| SESA 3.2 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/21/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| ENSDWI 3.0 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/22/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SFWIPA 1.0 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/22/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| C2C 1.1 | 05/18/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 05/22/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| IP6FD 4.1 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/22/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCNAUTO 2.0 | 05/18/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/22/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DTCSM 2.2 | 05/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 05/29/2026 | 4:30 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| SECFNDU | 06/08/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 06/10/2026 | 5:00 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| CCNAAUTO 1.1 | 06/22/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 06/26/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| AUTOCOR 2.0 | 06/22/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 06/26/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCACIT 5.2 | 07/06/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 07/07/2026 | 5:00 p.m. | 2 Days | ENROLL |
| SFWIPA 1.0 | 07/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCFND 1.0 | 07/06/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 07/10/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA-2-2-BC | 07/06/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 07/10/2026 | 11:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CBRTHD 1.1 | 07/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CBRCOR 1.1 | 07/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENCOR 1.4 | 07/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/10/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DTCSM 2.2 | 07/06/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/08/2026 | 4:30 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| ACUCW1 | 07/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCFNDU 2.0 | 07/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCACIA 1.2 | 07/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| IP6FD 4.1 | 07/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 07/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCCOR 1.4 | 07/13/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/17/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCIT 7.2 | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCNA-2-2-BC | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 8:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENCOR 1.4 | 07/20/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SISE 5.0 | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENSLD 2.0 | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SFWIPF 1.0 | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCNX 1.1 | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ENAUTO 2.0 | 07/20/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/24/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| MPLS 3.1 | 07/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ACUCW2 | 07/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SPRI 2.0 | 07/27/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SPFNDU 1.1 | 07/27/2026 | 9:00 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 5:00 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| DCNAUTO 2.0 | 07/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CLFNDU 2.0 | 07/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CCEA 1.0 | 07/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/30/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 07/27/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SPCOR 1.2 | 07/27/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 07/31/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SISE 5.0 | 08/03/2026 | 11:30 a.m. (EDT^) | 08/07/2026 | 7:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| ECMS 1.0 | 08/03/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 08/06/2026 | 4:30 p.m. | 4 Days | ENROLL |
| SCOR 2.0 | 08/03/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 08/07/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| CLACCM 1.1 | 08/03/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 08/07/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
| SDWSCS 1.2 | 08/03/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 08/05/2026 | 4:30 p.m. | 3 Days | ENROLL |
| CCNA 2.2 | 08/03/2026 | 8:30 a.m. (EDT^) | 08/07/2026 | 4:30 p.m. | 5 Days | ENROLL |
*Eastern Daylight Time
Don’t see the class you need? Submit a class request.
Worldwide Locations